| 站址当前气象信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日期: | 2026-08-13 | |||
| 时间: | 19:57:00 | |||
| 温度: | 14.8 | °C | ||
| 湿度: | 89 | % | ||
| 风速: | 1.8 | m/s | ||
| 降水: | 0 | mm | ||
| 紫外: | 0 | index | ||
| 风向: | 171 | ° | ||
| 露点: | 13 | °C | ||
| 气压: | 689.3 | hPa | ||
| 太阳: | 0 | W/m2 | ||
| 站址当前全天信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日期: | 2026-08-13 | |||
| 时间: | 19:58:00 | |||
| 天温1: | -7.95 | °C | ||
| 天温2: | -0.81 | °C | ||
| 晴度: | 19.13 | |||
| 云量: | 4 | |||
| 天光: | 9.19 | Mag | 60s | |
| 视宁度1: | 1.13 | " | -19.9H | |
| 视宁度2: | 1.1 | " | days | |
|
|
| 世界晨昏影地图 |
|---|
|
|