| 站址当前气象信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日期: | 2025-11-15 | |||
| 时间: | 19:49:00 | |||
| 温度: | 6.5 | °C | ||
| 湿度: | 74 | % | ||
| 风速: | 1.3 | m/s | ||
| 降水: | 0 | mm | ||
| 紫外: | 0 | index | ||
| 风向: | 182 | ° | ||
| 露点: | 2.2 | °C | ||
| 气压: | 693.3 | hPa | ||
| 太阳: | 0 | W/m2 | ||
| 站址当前全天信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日期: | 2025-11-15 | |||
| 时间: | 19:49:00 | |||
| 天温1: | -30.11 | °C | ||
| 天温2: | -29.57 | °C | ||
| 晴度: | 35.71 | |||
| 云量: | 0 | |||
| 天光: | 21.8 | Mag | 60s | |
| 视宁度1: | 0.92 | " | 29s | |
| 视宁度2: | null | " | s | |
|
|
| 世界晨昏影地图 |
|---|
|
|